|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Innosilicon A10Pro 500m βασιλιάς A10 ανθρακωρύχων 5GB ETH υπέρ | Τύπος: | Ανθρακωρύχος Ethereum ETH Asic |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | Innosilicon A10Pro 500m | Άλλο όνομα: | Βασιλιάς A10 ανθρακωρύχων ETH υπέρ |
Algorythm: | EtHash | Μέγεθος: | 136 X 285 X 362mm |
Επισημαίνω: | Ethereum Asic a10pro innosilicon,500m Asic a10pro innosilicon,5GB Asic a10pro innosilicon |
Ανθρακωρύχος Ethereum ETH Asic, Innosilicon A10Pro 500m βασιλιάς A10 ανθρακωρύχων 5GB ETH υπέρ
Όνομα προϊόντων | Innosilicon A10 υπέρ 500m | |
μνήμη | 5GB 6GB | |
Αλγόριθμος | EtHash | |
Hashrate | 500m | |
Κατανάλωση ισχύος | 860W 950W |
Επίσης γνωστός όπως | Βασιλιάς A10 ανθρακωρύχων ETH υπέρ |
---|---|
Απελευθέρωση | Το Μάιο του 2020 |
Μέγεθος | 136 X 285 X 362mm |
Βάρος | 8100g |
Επίπεδο θορύβου | 75db |
Ανεμιστήρας | 2 |
Δύναμη | 860W 950W |
Τάση | 12V |
Διεπαφή | Ethernet |
Μνήμη | 5G 6G RAM |
Θερμοκρασία | 5 - 40 °C |
Υγρασία | 5 - 95% |
Πρότυπο A10 υπέρ ETH (500Mh) από τον αλγόριθμο EtHash μεταλλείας Innosilicon με έναν μέγιστο hashrate 500Mh/s για μια κατανάλωση ισχύος 960W.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Leon
Τηλ.:: 008615019238084